2019 Yıl Sonu İtibariyle Yabancı Para Değerleme Kurları
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ınca henüz tebliğ edilmemiş olmakla beraber, 31.12.2019 tarihinde yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemelerinde T.C. Merkez Bankası’ nca 30.12.2019 tarihinde belirlenen aşağıdaki kurlar dikkate alınır.
Kasa mevcutu efektif alış kuru ile diğer işlemler döviz alış kurları ile değerlenir.
Döviz Cinsi | Döviz Alış | Efektif Alış | |
Abd Doları | 5,9402 | 5.9360 | |
Avustralya Doları | 4,1433 | 4.1243 | |
Danimarka Kronu | 0,8890 | 0.88833 | |
Euro | 6,6506 | 6.6459 | |
İngiliz Sterlini | 7,7765 | 7.7711 | |
İsviçre Frangı | 6,0932 | 6.0841 | |
İsveç Kronu | 0,6343 | 0.63387 | |
Kanada Doları | 4,5376 | 4.5208 | |
Kuveyt Dinarı | 19,4826 | 19.1904 | |
Norveç Kronu | 0,6725 | 0.67205 | |
Suudi Arabistan Riyali | 1,5834 | 1.5715 | |
100 Japon Yeni | 5,4291 | 5.4090 |
Bilgilerinize,
Saygılarımızla,
RoyalCert Audit İnternational