GELİR VERGİSİ KANUNU
302 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği | 305 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği | ||
Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası (GVK.Md.21) | 2018 Yılı Tutarı TL | 2019 Yılı Tutarı TL | |
Binaların Mesken Olarak Kiraya Verilmesinden Bir Takvim Yılı İçinde Elde Edilen Hasılatın | 4.400 | 5.400 | |
Yemek İstisnası (GVK.Md.23/8) | |||
İşverenlerce, İş Yerinde Veya İş Yerinin Eklentilerinde Yemek Verilmeyen Durumlarda, Yemek Bedelinin İşverenlerce, Yemek Verme Hizmetini Sağlayan Mükelleflere(Örneğin Ticket Card Servislerine ) Yapılması Halinde | 16,00+1,28 KDV =17,28 | 19,00+1,52 KDV =20,52 | |
Engellilik İndirimi | |||
193 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan engellilik derecesi ve indirimi tutarları | |||
Sakatlık Derecesi | |||
Birinci Derece Sakatlar %80 | 1.000 | 1.200 | |
İkinci Derece Sakatlar %60 | 530 | 650 | |
Üçüncü Derece Sakatlar %40 | 240 | 290 | |
Değer Artış Kazanç İstisnası(GVK. ük.Md.80). | |||
Mükerrer 80 inci Maddede Yer Alan Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı | 12.000 | 14.800 | |
| |||
Arizi Kazanç İstisnası (GVK.Md.82). | |||
Gelir Vergisi Kanununun 82 nci Maddesinde Yer Alan Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı | 27.000 | 33.000 | |
Beyan Edilmeyecek Gelir (GVK.Md.86). | |||
Tevkifata Ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul Ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı | 1.800 | 2.200 |
Gelir Vergisi Tarifesi (GVK.Md. 103). | ||
Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | ||
2018 Gelir Vergisi Tarifesi | 2019 Gelir Vergisi Tarifesi | Oran |
14.800 TL’ye kadar | 18.000 TL’ye kadar | 0,15 |
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası | 40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası | 0,2 |
120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası | 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası | 0,27 |
120.000 TL’dan fazlasının 120.000 TL’sı için 29.280 TL, fazlası | 148.000 TL’dan fazlasının 148.000 TL’sı için 36.260 TL, fazlası | 0,35 |
Ücret Gelirleri Dışında Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | ||
2018 Gelir Vergisi Tarifesi | 2019 Gelir Vergisi Tarifesi | Oran |
14.800 TL’ye kadar | 18.000 TL’ye kadar | 0,15 |
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası | 40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası | 0,2 |
80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası | 98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası | 0,27 |
80.000 TL’dan fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, fazlası | 98.000 TL’dan fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası | 0,35 |
VERGİ USUL KANUNU
2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) VUK GT 490 | 2019 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) VUK GT 504 | |||
MÜKERRER MADDE 115- | Tahakkuktan vazgeçme | 27 |
33 | |
MADDE 153/A- | Teminat tutarı | 100.000 | 120.000 | |
MADDE 232- | 2-Fatura düzenleme sınırı (VUK.Md.232). | 1.000 | 1.200 | |
MADDE 313- | Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar | 1.000 | 1.200 | |
MADDE 343- | En az ceza haddi | |||
- Damga vergisinde | 12 | 14,8 | ||
- Diğer vergilerde | 24 | 29 | ||
MADDE 352- | Usulsüzlük dereceleri ve cezaları | |||
(Kanuna bağlı cetvel) | ||||
I inci derece usulsüzlükler | ||||
1- Sermaye şirketleri | 148 | 180 | ||
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 90 | 110 | ||
3 - İkinci sınıf tüccarlar | 45 | 55 | ||
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 21 | 25 | ||
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 12 | 14,5 | ||
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 5,7 | 7 | ||
II nci derece usulsüzlükler | ||||
1- Sermaye şirketleri | 80 | 98 | ||
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 45 | 55 | ||
3 - İkinci sınıf Tüccarlar | 21 |
25 | ||
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 12 |
14,8 | ||
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 5,7 | 7 | ||
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 3,2 | 3,9 | ||
MADDE 353- | Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması | |||
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması | 240 | 290 | ||
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 120.000 | 148.000 | ||
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması | 240 | 290 | ||
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 12.000 | 14.800 | ||
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 120.000 | 148.000 | ||
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 240 | 290 | ||
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara | 5.700 | 7000 | ||
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 290 | 350 | ||
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine | 900 | 1.100 | ||
- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 180.000 | 220.000 | ||
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 1.200 | 1.480 | ||
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 900 | 1.100 | ||
MÜKERRER MADDE 355- | Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza | |||
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.600 | 1.900 | ||
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 800 | 980 | ||
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 400 | 490 | ||
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.200.000 | 1.480.000 | ||
MADDE 370 (izaha davet) | Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı | 57.000 | 70.000 |
Bilgilerinize,
Saygılarımızla,
RoyalCert Audit İnternational