KDV, ÖTV, Damga Vergisi Tutarları
2019 Yılı | 2020 Yılı | Resmi Gazetenin 27 Aralık 2019 30991 2. Mükerrer Sayısı | |
KDV İndirimli Oran İstisnaTutarı | 14.100 | 17.300 | 29 nolu KDV Tebliği |
Engelli ÖTV İstisna | 247.400 | 303.200 | 7 nolu ÖTV II SY Listesi Tebliğ |
Damga vergisine ilişkin üst sınır | 2.642.810 | 3.239.556 | 64 nolu DV Tebliğ |
Cumhurbaşkanlığı Karar Sayısı: 1947
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlendi. Bilindiği üzere gecikme faizi gecikme zammı oranında uygulanır.
GECİKME ZAMMI TABLOSU | ||
GENEL TEBLİĞ NO / MADDE NO/B.K.K. NO | UYGULAMA TARİHLERİ | AYLIK ORAN |
62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 05/09/2018 Tarihinden İtibaren | 2 % |
1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 01/07/2019 Tarihinden İtibaren | 2,5 % |
1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 02/10/2019 Tarihinden İtibaren | 2 % |
1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 30/12/2019 Tarihinden İtibaren | 1,6 % |
Tecil faizi; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %15 olarak belirlenmiştir. (5 Nolu Tahsilat Tebliği)
2020 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı
1.1.2020-31.12.2020 döneminde uygulanacak asgari ücretin brüt tutarı 2.943 TL olarak belirlenmiştir. Asgari geçim indirimi (bekar ve çocuğu olmayan bir çalışan için) dikkate alındığında net asgari ücret tutarı 2.324,70 TL olmaktadır.
Asgari ücretin işveren maliyeti ise 3.458,03 TL’dir
2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranları
Dönem | Oran |
2019/ 1. Geçici Vergi Döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı (51 Sy KV Sirküleri ) | % 0,01 |
2019/ 2. Geçici Vergi Döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı (52 Sy KV Sirküleri ) | % 8,84 |
2019/ 3. Geçici Vergi Döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı (53 Sy KV Sirküleri ) | 16,97% |
2019/ 4. Geçici Vergi Döneminde ve 2019 Yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı (512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ) | 22,58% |
Bilgilerinize,
Saygılarımızla,
RoyalCert Audit İnternational