2020 Yılı Gelir Vergisi Kanunundaki Tutar, Oran ve İstisnalar
Değerli abonemiz 27 Aralık 2019 gün ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 310 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde 2020 yılında Gelir Vergisi Kanununda uygulanacak tutar, oran, istisna belirlendi. 2019 Yılında uygulanan rakamlarla birlikte karşılaştırmalı olarak aşağıda özetlenmiştir.
31 Aralık 2018 tarih ve 30642 sayılı 3. Mükerrer RG | 27 Aralık 2019 Tarih ve 30991 Sayılı 2. Mükerrer RG | ||
305 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğ | 310 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğ | ||
Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası (GVK.Md.21) | 2019 Yılı Tutarı TL | 2020 Yılı Tutarı TL | |
Binaların Mesken Olarak Kiraya Verilmesinden Bir Takvim Yılı İçinde Elde Edilen Hasılatın | 5.400 | 6.600 | |
Yemek İstisnası (GVK.Md.23/8) | 19 | 23 | |
Yol Yardımı (GVK.Md.23/10) | düzenleme bulunmuyor | 12 | |
Binek Otomobil Giderlerine İlişkin İndirim Tutarları (GVK 40 ve 68) | 2019 Yılı Tutarı TL | 2020 Yılı Tutarı TL | |
gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı | düzenleme bulunmuyor | 140.000 | |
amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç tutarı | düzenleme bulunmuyor | 160.000 | |
amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde | düzenleme bulunmuyor | 300.000 | |
Değer Artış Kazanç İstisnası (GVK. Mük.Md.80). | 2019 Yılı Tutarı TL | 2020 Yılı Tutarı TL | |
Mükerrer 80 inci Maddede Yer Alan Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç) | 14.800 | 18.000 | |
Arizi Kazanç İstisnası (GVK.Md.82). | 2019 Yılı Tutarı TL | 2020 Yılı Tutarı TL | |
Gelir Vergisi Kanununun 82 nci Maddesinde Yer Alan Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı | 33.000 | 40.000 | |
Beyan Edilmeyecek Gelir (GVK.Md.86). | 2019 Yılı Tutarı TL | 2020 Yılı Tutarı TL | |
Tevkifata Ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul Ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı | 2.200 | 2.600 | |
Basit usul kazanç indirimi (GVK.Md.89). | 2019 Yılı Tutarı TL | 2020 Yılı Tutarı TL | |
Basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı | 11.000 | 13.000 | |
Vergiye Uyumlu Mükellef En Fazla İndirim Tutarı (GVK Mük. 121) | 1.200.000 | 1.400.000 | |
Menkul Sermaye İradının Beyanında İndirim Oranı Uygulaması (GVK md 76) | 140,41% (birden büyük beyan edilmez) | 113,35% (birden büyük beyan edilmez) |
Gelir Vergisi Tarifesi (GVK.Md. 103). | |||
2019 Gelir Vergisi Tarifesi | Oran | 2020 Gelir Vergisi Tarifesi | Oran |
18.000 TL’ye kadar | 0,15 | 22.000 TL'ye kadar | 0,15 |
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası | 0,20 | 49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası | 0,20 |
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası | 0,27 | 120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL), fazlası | 0,27 |
500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 500.000 TL’nin 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası | 0,35 | 600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL), fazlası | 0,35 |
500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 163.460 TL (ücretgelirlerinde 500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 159.460 TL), fazlası | 0,40 | 600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL), fazlası | 0,40 |
Engellilik İndirimi 193 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan engellilik derecesi ve indirimi tutarları | 2019 Yılı Tutarı TL | 2020 Yılı Tutarı TL | |
Derecesi | |||
Birinci Derece Engelli %80 | 1.200 | 1.400 | |
İkinci Derece %60 | 650 | 790 | |
Üçüncü Derece %40 | 290 | 350 |
Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Yıllık Kira Bedeline İlişkin Tutar (GVK 47) | Büyükşehir belediye sınırları içinde 9.000 TL, Diğer yerlerde 6.000 TL | Büyükşehir belediye sınırları içinde 11.000 TL, Diğer yerlerde 7.000 TL | |
Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler (GVK 48) | 1 numaralı bent için 120.000 TL ve 180.000 TL | 1 numaralı bent için 140.000 TL ve 220.000 TL | |
2 numaralı bent için 60.000 TL | 2 numaralı bent için 70.000 TL | ||
3 numaralı bent için 120.000 TL | 3 numaralı bent için 140.000 TL |
Bilgilerinize,
Saygılarımızla,
RoyalCert Audit İnternational