2020 Yılı Veraset İntikal Vergisi Tarifesi
Değerli abonemiz 27 Aralık 2019 gün ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 51 Seri Nolu Vİ Vergisi Genel Tebliğinde 2020 yılındaVerasetİntikal Vergisi Kanununda uygulanacak tarife , oran, istisna belirlendi. 2019 Yılında uygulanan rakamlarla birlikte karşılaştırmalı olarak aşağıda özetlenmiştir.
İstisna Tutarları | 2019 Yılı | 2020 Yılı | |
Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde | 250.125 | 306.603 | |
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde | 500.557 | 613.582 | |
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 5.760 | 7.060 | |
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde | 5.760 | 7.060 | |
Matrah 2019 Yılı | Matrah 2020 Yılı | Veraseten İntikallerde Vergi Oranı | İvazsız İntikallerde Vergi Oranı |
İlk 290.000 TL için | İlk 35.000.000 TL için | 1 | 10 |
Sonra gelen 700.000 TL için | Sonra gelen 850.000 TL için | 3 | 15 |
Sonra gelen 1.500.000 TL için | Sonra gelen 1.800.000 TL için | 5 | 20 |
Sonra gelen 2.700.000 TL için | Sonra gelen 3.300.000 TL için | 7 | 25 |
Matrahın 5.190.000 TL’yi aşan bölümü için | Matrahın 6.300.000 TL’yi aşan bölümü için | 10 | 30 |
Bilgilerinize,
Saygılarımızla,
RoyalCert Audit İnternational